گلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Y83 Pro / ویو وای ۸۳ پرو
محدوده قیمت: 274,000 تومان تا 657,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Y83 Pro با استفاده از تکنولوژی Super Nano، انتخابی ایدهآل برای حفظ سلامت لنز در برابر خط و خش است. این محصول با نام تجاری Vivo Y83 Pro Phone Camera Lens Protector در بستهبندیهای متنوع عرضه شده تا با بالاترین دقت، از دوربین دستگاه شما در استفاده روزمره محافظت کند.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | اقتصادی | روزمره | کاربردی |
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | استاندارد | محافظت کامل | بهینه |
| بسته پنج عددی شفاف | ممتاز | حرفهای | طولانیمدت | فوقالعاده |
| بسته دو/سه عددی بنفش | استاندارد | استاندارد | زیبایی/محافظت | خاص |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Y85 / ویو وای ۸۵
محدوده قیمت: 294,000 تومان تا 697,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Y85 با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، انتخابی ایدهآل برای حفظ شفافیت و سلامت لنز دستگاه شماست. این محصول با عنوان Vivo Y85 Phone Camera Lens Protector در فروشگاه ما عرضه شده و ضمن نصب آسان، مقاومت بالایی در برابر خط و خش و ضربات احتمالی ایجاد میکند.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی (شفاف) | استاندارد | اقتصادی | روزمره | کاربردی |
| بسته سه عددی (شفاف) | استاندارد | استاندارد | روزمره | بهصرفه |
| بسته پنج عددی (شفاف) | ممتاز | حرفهای | طولانیمدت | پیشنهادی |
| بسته دو عددی (بنفش) | استاندارد | اقتصادی | زیبایی | خاص |
| بسته سه عددی (بنفش) | استاندارد | استاندارد | زیبایی | متنوع |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Y89 / ویو وای ۸۹
محدوده قیمت: 294,000 تومان تا 697,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Y89 با بهرهگیری از فناوری سوپر نانو، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر باکیفیت فراهم میکند. این محصول که با عنوان Vivo Y89 Phone Camera Lens Protector شناخته میشود، ضمن حفظ وضوح لنز، در برابر خط و خش مقاومت بالایی داشته و از سلامت دوربین گوشی شما در استفادههای روزمره به خوبی محافظت مینماید.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | اقتصادی |
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | ★★★★★ | طولانیمدت | بهصرفه |
| بسته پنج عددی شفاف | ممتاز | ★★★★★ | حرفهای | فوقالعاده |
| بسته دو عددی بنفش | استاندارد | ★★★★☆ | تزئینی | خاص |
| بسته سه عددی بنفش | استاندارد | ★★★★☆ | تزئینی | پیشنهادی |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Y9S / ویو وای ۹ اس
محدوده قیمت: 324,000 تومان تا 777,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Y9S با بهرهگیری از تکنولوژی سوپر نانو، ایمنی لنزهای حساس دستگاه شما را در برابر خط و خش و ضربات احتمالی تضمین میکند. این محصول با عنوان Vivo Y9s Phone Camera Lens Protector، شفافیت تصویر را حفظ کرده و بدون ایجاد تغییر در کیفیت عکاسی، از لنز گوشی شما محافظت میکند.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | استاندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | ★★★★☆ | بهینه | روزمره | پیشنهادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ★★★★★ | ممتاز | طولانیمدت | حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | ★★★★☆ | اقتصادی | تزئینی | استاندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | ★★★★★ | روزمره | بهینه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ممتاز | ★★★★★ | حرفهای | بیشترین صرفه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | استاندارد | ★★★☆☆ | تزیینی | خاص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش | استاندارد | ★★
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Z1 Lite / ویو زد ۱ لایتمحدوده قیمت: 294,000 تومان تا 697,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Z1 Lite با بهرهگیری از فناوری سوپر نانو، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر باکیفیت فراهم میکند. این محافظ لنز که با عنوان Vivo Z1 Lite Phone Camera Lens Protector شناخته میشود، از خط و خش و ضربات احتمالی به لنز دوربین شما جلوگیری کرده و ایمنی دستگاه را تضمین مینماید.
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Z1 Pro / ویو زد ۱ پرومحدوده قیمت: 297,000 تومان تا 737,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Z1 Pro با بهرهگیری از تکنولوژی سوپر نانو، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر باکیفیت فراهم میکند. این محصول که با عنوان Vivo Z1 Pro Phone Camera Lens Protector شناخته میشود، در بستهبندیهای متنوع عرضه شده تا با بالاترین ضریب ایمنی، از لنز دستگاه شما در برابر خط و خش محافظت کند.
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Z1i / ویو زد ۱ آیمحدوده قیمت: 294,000 تومان تا 697,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Vivo Z1i با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، انتخابی ایدهآل برای حفظ شفافیت و سلامت لنز دستگاه شماست. این محصول با عنوان Vivo Z1i Phone Camera Lens Protector، ضمن جلوگیری از خط و خش و ضربه، کیفیت تصاویر ثبت شده را بدون افت وضوح حفظ کرده و از لنز در برابر آسیبهای روزمره محافظت میکند.
|
