گلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Redmi 9 (India) / شیائومی ردمی ۹ هند
محدوده قیمت: 164,000 تومان تا 377,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Redmi 9 (India) با بهرهگیری از تکنولوژی سوپر نانو، شفافیت بینظیری را برای عکاسی فراهم کرده و از لنز دستگاه شما در برابر خط و خش محافظت میکند. این Xiaomi Redmi 9 India Phone Camera Lens Protector انتخابی ایدهآل برای حفظ سلامت دوربین و کیفیت تصاویر ثبت شده شماست.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته 2 عددی (شفاف/بنفش) | استاندارد | اقتصادی | روزمره | مناسب تست |
| بسته 3 عددی (شفاف/بنفش) | خوب | متعادل | محافظتی | خرید هوشمندانه |
| بسته 5 عددی (شفاف/بنفش) | ممتاز | بالا | طولانیمدت | بهترین صرفه |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Redmi 9 Activ / شیائومی ردمی ۹ اکتیو
محدوده قیمت: 164,000 تومان تا 377,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Redmi 9 Activ با بهرهگیری از تکنولوژی سوپر نانو، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر باکیفیت فراهم میکند. این محصول که با نام تخصصی Xiaomi Redmi 9 Activ Phone Camera Lens Protector شناخته میشود، ضمن حفظ وضوح لنز، از خط و خش و ضربات احتمالی جلوگیری کرده و ایمنی دوربین گوشی شما را تضمین مینماید.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | استاندارد |
| بسته سه عددی شفاف | ★★★★☆ | استاندارد | محافظتی | پیشنهادی |
| بسته پنج عددی شفاف | ★★★★★ | حرفهای | طولانیمدت | ممتاز |
| بستههای بنفش | ★★★★☆ | استاندارد | فانتزی | خاص |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Redmi 9C / شیائومی ردمی ۹ سی
محدوده قیمت: 164,000 تومان تا 377,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Redmi 9C با بهرهگیری از فناوری Super Nano، انتخابی ایدهآل برای حفظ شفافیت و سلامت لنز گوشی شماست. این محصول با عنوان Xiaomi Redmi 9C Phone Camera Lens Protector، ضمن مقاومت بالا در برابر خط و خش، کیفیت تصاویر ثبت شده را بدون افت وضوح حفظ میکند.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | استاندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | ★★★★☆ | مناسب | روزمره | بهینه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ★★★★★ | ممتاز | حرفهای | فوقالعاده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | ★★★★☆ | اقتصادی | تزئینی | خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش | ★★★★☆ |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | ★★★★★ | روزمره | بهینه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | حرفهای | ★★★★★ | طولانیمدت | ممتاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | استاندارد | ★★★★☆ | خاص | اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | مناسب و بهصرفه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | ★★★★☆ | استاندارد | روزمره | تعویض آسان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ★★★★★ | ممتاز | حرفهای | بهترین انتخاب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | ★★★★☆ | اقتصادی | تزئینی | استایل خاص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش | ★★★★☆ | استاندارد | تزئ
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Redmi A3X / شیائومی ردمی ای ۳ ایکسمحدوده قیمت: 214,000 تومان تا 507,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Redmi A3X با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، انتخابی ایدهآل برای جلوگیری از خط و خش و آسیبهای احتمالی به لنز دستگاه شماست. این محصول با عنوان Xiaomi Redmi A3X Phone Camera Lens Protector، شفافیت تصویر را حفظ کرده و با نصب آسان، ایمنی دوربین گوشی شما را تضمین میکند.
|
