گلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi 17 Ultra (China) / شیائومی ۱۷ اولترا چین
محدوده قیمت: 374,000 تومان تا 897,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi 17 Ultra (China) با بهرهگیری از تکنولوژی سوپر نانو، بهترین راهکار برای جلوگیری از خط و خش و آسیبهای احتمالی به لنزهای حساس دستگاه شماست. با انتخاب Xiaomi 17 Ultra China Phone Camera Lens Protector، کیفیت تصاویر ثبت شده شما بدون تغییر باقی مانده و شفافیت لنزها به خوبی حفظ میشود.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته 2 عددی شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | اقتصادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 3 عددی شفاف | استاندارد | ★★★★★ | روزمره | پیشنهادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 5 عددی شفاف | استاندارد | ★★★★★ | طولانیمدت | بهصرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 2 عددی بنفش | ممتاز | ★★★★☆ | حرفهای | خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 3 عددی بنفش | ممتاز |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | استاندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | ★★★★☆ | مناسب | حفاظت کامل | بهینه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ★★★★★ | حرفهای | طولانیمدت | ممتاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | ★★★★☆ | اقتصادی | خاص/فانتزی | استاندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش | ★★★★☆ |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته 2 عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | بهصرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 3 عددی شفاف | ★★★★☆ | استاندارد | حفاظتی | پیشنهادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 5 عددی شفاف | ★★★★★ | ممتاز | طولانیمدت | حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 2 عددی بنفش | ★★★★☆ | اقتصادی | فانتزی | خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 3
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi 17T Pro / شیائومی ۱۷ تی پرومحدوده قیمت: 374,000 تومان تا 897,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi 17T Pro با بهرهگیری از فناوری Super Nano، انتخابی ایدهآل برای جلوگیری از خط و خش و آسیبهای احتمالی به لنزهای حساس دستگاه شماست. این محصول با عنوان Xiaomi 17t Pro Phone Camera Lens Protector در بستهبندیهای متنوع عرضه شده تا با حفظ شفافیت کامل، از کیفیت عکاسی شما محافظت کند.
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Black Shark 3 / شیائومی بلک شارک ۳محدوده قیمت: 294,000 تومان تا 697,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Black Shark 3 با بهرهگیری از تکنولوژی سوپر نانو، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر باکیفیت فراهم میکند. این محصول در مدل Xiaomi Black Shark 3 Phone Camera Lens Protector ارائه شده و با پوشش کامل لنز، از خط و خش و ضربات احتمالی به ماژول دوربین جلوگیری میکند.
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Civi 2 / شیائومی سیوی ۲محدوده قیمت: 247,000 تومان تا 617,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Civi 2 با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر فراهم میکند. این محصول با عنوان Xiaomi Civi 2 Phone Camera Lens Protector، علاوه بر جلوگیری از خط و خش، از لنزهای حساس دستگاه شما در برابر ضربات ناگهانی محافظت کرده و کیفیت عکاسی را تضمین میکند.
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Mi 10 Lite 5G / شیائومی می ۱۰ لایت ۵ جیمحدوده قیمت: 224,000 تومان تا 537,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Mi 10 Lite 5G با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر باکیفیت فراهم میکند. این محصول در مدل Xiaomi Mi 10 Lite 5G Phone Camera Lens Protector با دقت بالا طراحی شده تا از خط و خش و آسیبهای احتمالی به لنز دستگاه شما جلوگیری نماید.
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Mi 10 Ultra / شیائومی می ۱۰ آلترامحدوده قیمت: 237,000 تومان تا 547,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Xiaomi Mi 10 Ultra با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، انتخابی ایدهآل برای حفظ سلامت ماژول دوربین گرانبهای شماست. این محافظ با شفافیت بالا و مقاومت در برابر خطوخش، کیفیت تصاویر را حفظ کرده و با اسلاگ Xiaomi Mi 10 Ultra Phone Camera Lens Protector، گزینهای مطمئن برای محافظت از لنز دستگاه شما در برابر ضربات احتمالی محسوب میشود.
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
|
