گلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy J2 Core / سامسونگ گلکسی جی ۲ کور
محدوده قیمت: 144,000 تومان تا 347,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy J2 Core با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر باکیفیت فراهم میکند. این محصول با عنوان Samsung Galaxy J2 Core Phone Camera Lens Protector، علاوه بر جلوگیری از خط و خش، ایمنی لنز دوربین شما را در استفاده روزمره تضمین کرده و نصب آن بسیار آسان است.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | اقتصادی | روزمره | خرید هوشمندانه |
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | مناسب | طولانیمدت | بهصرفه |
| بسته پنج عددی شفاف | استاندارد | ممتاز | حرفهای | بهترین انتخاب |
| بسته دو عددی بنفش | ممتاز | اقتصادی | فانتزی | خاص و زیبا |
| بسته سه عددی بنفش | ممتاز | مناسب | فانتزی | ارزش بالا |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy J2 Core 2020 / سامسونگ گلکسی جی ۲ کور ۲۰۲۰
محدوده قیمت: 144,000 تومان تا 347,000 تومانمحافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy J2 Core 2020 با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، انتخابی ایدهآل برای جلوگیری از خط و خش و آسیبهای احتمالی به لنز دستگاه شماست. Samsung Galaxy J2 Core 2020 Phone Camera Lens Protector با شفافیت بالا و نصب آسان، کیفیت عکاسی شما را بدون تغییر حفظ میکند.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی (شفاف) | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی (شفاف) | استاندارد | ★★★★★ | روزمره | بهینه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی (شفاف) | ممتاز | ★★★★★ | حرفهای | بهصرفه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی (بنفش) | استاندارد | ★★★★☆ | خاص | لوکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی (بنفش) |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | مناسب و کاربردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | ★★★★☆ | استاندارد | روزمره | بهینه برای تعویض | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ★★★★★ | ممتاز | حرفهای | بیشترین صرفه اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | ★★★★☆ | اقتصادی | تزئینی | خاص و متمایز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش | ★★★★
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy J3 2017 / سامسونگ گلکسی جی ۳ ۲۰۱۷محدوده قیمت: 144,000 تومان تا 347,000 تومانمحافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy J3 2017 با جنس Super Nano، انتخابی ایدهآل برای حفاظت از لنز دوربین گوشی شما در برابر خط و خش و ضربه است. این محصول با توجه به تنوع در بستهبندی و رنگ، نیازهای مختلف کاربران را پوشش میدهد.
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy J3 2018 / سامسونگ گلکسی جی ۳ ۲۰۱۸محدوده قیمت: 144,000 تومان تا 347,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy J3 2018 با استفاده از فناوری سوپر نانو، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر باکیفیت ارائه میدهد. این محصول با عنوان Samsung Galaxy J3 2018 Phone Camera Lens Protector، از لنز دستگاه شما در برابر خط و خش و ضربات احتمالی بهخوبی محافظت کرده و طول عمر دوربین را تضمین میکند.
|
