گلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy A2 Core / سامسونگ گلکسی ای ۲ کور
محدوده قیمت: 144,000 تومان تا 347,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy A2 Core با استفاده از تکنولوژی سوپر نانو، از لنز حساس دستگاه شما در برابر خط و خش و ضربات احتمالی محافظت میکند. محصول Samsung Galaxy A2 Core Phone Camera Lens Protector با شفافیت بالا و نصب آسان، کیفیت عکاسی شما را بدون تغییر باقی میگذارد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | خوب | روزمره | اقتصادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | بالا | روزمره | بهصرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | استاندارد | ممتاز | طولانیمدت | ارزش خرید بالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | حرفهای | خوب | تزئینی | خاصپسند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش | حرفهای |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته 2 عددی شفاف | استاندارد | اقتصادی | روزمره | کاربردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 3 عددی شفاف | استاندارد | مناسب | حفاظتی | بهصرفه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 5 عددی شفاف | ممتاز | بالا | طولانیمدت | حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 2 عددی بنفش | استاندارد | متوسط | تزئینی | خاص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته 3 عددی بنفش | استاندارد |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | اقتصادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | ★★★★★ | حفاظت کامل | بهینه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ممتاز | ★★★★★ | طولانیمدت | حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | استاندارد | ★★★★☆ | خاصپسند | تزیینی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | اقتصادی | روزمره | کاربردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | مناسب | روزمره | بهصرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ممتاز | حرفهای | طولانیمدت | پیشنهادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | استاندارد | اقتصادی | تزئینی | خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | مناسب و بهصرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | ★★★★☆ | استاندارد | عمومی | تعادل عالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ★★★★★ | ممتاز | طولانیمدت | حرفهای و کامل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | ★★★★☆ | اقتصادی | تزئینی | خاص و زیبا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | استاندارد |
| بسته سه عددی شفاف | ★★★★☆ | پیشنهادی | طولانیمدت | بهینه |
| بسته پنج عددی شفاف | ★★★★★ | ممتاز | حرفهای | فوقالعاده |
| بسته دو/سه عددی بنفش | ★★★★☆ | استاندارد | تزئینی | خاص |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy A22 / سامسونگ گلکسی ای ۲۲
محدوده قیمت: 187,000 تومان تا 427,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy A22 با فناوری Super Nano، انتخابی ایدهآل برای پیشگیری از خط و خش و ضربات احتمالی به ماژول دوربین است. این محصول با عنوان Samsung Galaxy A22 Phone Camera Lens Protector، شفافیت تصویر را حفظ کرده و با نصب آسان، ایمنی لنزهای حساس دستگاه شما را تضمین میکند.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی (شفاف) | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی (شفاف) | استاندارد | ★★★★★ | روزمره | بهینه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی (شفاف) | ممتاز | ★★★★★ | حرفهای | ارزشمند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی (بنفش) | استاندارد | ★★★★☆ | تزئینی | خاص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی (بنفش) | استاندارد |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته 2 عددی شفاف | استاندارد | اقتصادی | روزمره | مناسب و بهصرفه |
| بسته 3 عددی شفاف | استاندارد | استاندارد | محافظت کامل | انتخاب منطقی |
| بسته 5 عددی شفاف | ممتاز | حرفهای | طولانیمدت | پیشنهاد ویژه |
| بسته 2/3 عددی بنفش | استاندارد | استاندارد | تزیینی/ایمنی | استایل خاص |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy A22S 5G / سامسونگ گلکسی ای ۲۲ اس ۵ جی
محدوده قیمت: 187,000 تومان تا 427,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy A22S 5G با بهرهگیری از تکنولوژی سوپر نانو، وضوح تصویر را حفظ کرده و از خط و خش بر روی لنز شما جلوگیری میکند. برای مشاهده سایر گزینههای سازگار با Samsung Galaxy A22S 5G میتوانید به لینک محصولات مشابه مراجعه کرده و بهترین انتخاب را برای محافظت از دستگاه خود داشته باشید.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | اقتصادی | روزمره | خرید بهصرفه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | پیشنهادی | روزمره | توازن عالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | استاندارد | ممتاز | طولانیمدت | حداکثر صرفه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | فانتزی | اقتصادی | تزئینی | خاص و زیبا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | مقرونبهصرفه |
| بسته سه عددی | ★★★★☆ | استاندارد | عمومی | انتخاب متوازن |
| بسته پنج عددی | ★★★★★ | ممتاز | حرفهای | بهترین صرفه |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy A30 / سامسونگ گلکسی ای ۳۰
محدوده قیمت: 164,000 تومان تا 377,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy A30 با بهرهگیری از فناوری سوپر نانو، شفافیت و مقاومت بالایی را برای لنز دستگاه شما فراهم میکند. محصول Samsung Galaxy A30 Phone Camera Lens Protector با جلوگیری از خط و خش و ضربات احتمالی، کیفیت عکاسی شما را در درازمدت تضمین کرده و انتخابی ایدهآل برای محافظت از لنز است.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی (شفاف) | استاندارد | اقتصادی | روزمره | مناسب و بهصرفه |
| بسته سه عددی (شفاف/بنفش) | خوب | استاندارد | محافظتی | پیشنهاد کاربردی |
| بسته پنج عددی (شفاف/بنفش) | ممتاز | حرفهای | طولانیمدت | بهترین ارزش خرید |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy A30S / سامسونگ گلکسی ای ۳۰ اس
محدوده قیمت: 164,000 تومان تا 377,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Samsung Galaxy A30S با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، انتخابی ایدهآل برای جلوگیری از خط و خش و ضربات احتمالی به ماژول دوربین است. این محصول با کد Samsung Galaxy A30s Phone Camera Lens Protector، شفافیت تصویر را حفظ کرده و در بستهبندیهای متنوع برای کاربران عرضه شده است.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته 2 عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | استاندارد |
| بسته 3 عددی شفاف | ★★★★☆ | بهینه | روزمره | کاربردی |
| بسته 5 عددی شفاف | ★★★★☆ | ممتاز | طولانیمدت | بهصرفه |
| بسته 2 عددی بنفش | ★★★★★ | اقتصادی | فانتزی | خاص |
| بسته 3 عددی بنفش | ★★★★★ |
