گلس محافظ لنز دوربین گوشی Realme Narzo 60 Pro / ریلمی نارزو ۶۰ پرو
محدوده قیمت: 294,000 تومان تا 697,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Realme Narzo 60 Pro با بهرهگیری از فناوری Super Nano، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر باکیفیت فراهم میکند. این محصول در بستهبندیهای متنوع عرضه شده و به خوبی از لنزهای حساس Realme Narzo 60 Pro Phone Camera Lens Protector در برابر خط و خش و ضربات احتمالی محافظت میکند.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | کاربردی |
| بسته سه عددی شفاف | ★★★★☆ | استاندارد | حفاظتی | بهینه |
| بسته پنج عددی شفاف | ★★★★★ | حرفهای | طولانیمدت | ممتاز |
| بسته دو/سه عددی بنفش | ★★★★☆ | استاندارد | تزئینی | خاص |
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Realme Narzo 60X / ریلمی نارزو ۶۰ ایکس
محدوده قیمت: 237,000 تومان تا 547,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Realme Narzo 60X با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، شفافیت بینظیری را برای ثبت تصاویر باکیفیت فراهم میکند. این محصول که با نام اختصاصی Realme Narzo 60x Phone Camera Lens Protector شناخته میشود، ضمن حفظ ظرافت دستگاه، از خط و خش و ضربات احتمالی به لنزهای حساس شما بهخوبی محافظت مینماید.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | اقتصادی | روزمره | مناسب جایگزینی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | بهینه | روزمره | پیشنهاد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ممتاز | حرفهای | طولانیمدت | بهترین انتخاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | استاندارد | اقتصادی | تزیینی | استایل خاص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش | استاندارد |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی شفاف | استاندارد | ★★★★★ | روزمره | بهینه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی شفاف | ممتاز | ★★★★★ | حرفهای | بادوام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی بنفش | استاندارد | ★★★★☆ | تزئینی | خاص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی بنفش |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسته دو عددی (شفاف) | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | اقتصادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی (شفاف) | استاندارد | ★★★★★ | حفاظتی | مناسب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته پنج عددی (شفاف) | ممتاز | ★★★★★ | طولانیمدت | حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته دو عددی (بنفش) | استاندارد | ★★★★☆ | تزئینی | فانتزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بسته سه عددی (بن
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گلس محافظ لنز دوربین گوشی Realme Narzo 70 Turbo / ریلمی نارزو ۷۰ توربومحدوده قیمت: 297,000 تومان تا 737,000 تومانگلس محافظ لنز دوربین گوشی Realme Narzo 70 Turbo با بهرهگیری از تکنولوژی Super Nano، شفافیت بینظیری را برای عکاسی فراهم کرده و از خط و خش لنز جلوگیری میکند. این محصول در مدل Realme Narzo 70 Turbo Phone Camera Lens Protector با بالاترین استانداردهای محافظتی عرضه شده است تا امنیت دوربین شما را تضمین کند.
|
