گلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab M8 Gen 3 (TB-8506) / لنوو تب ام ۸ نسل ۳ تی بی
محدوده قیمت: 277,000 تومان تا 577,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab M8 Gen 3 (TB-8506) با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، پوششی دقیق برای محافظت در برابر خط و خش فراهم میکند. این Lenovo Tab M8 Gen 3 TB 8506 Tablet Back Skin Protector با طراحی مهندسیشده، بدون ایجاد ضخامت اضافه، ظاهری شکیل و ایمن به دستگاه شما میبخشد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بی رنگ شفاف | استاندارد | ★★★★★ | روزمره | حفظ ظاهر اصلی |
| مشکی مات/چرمی | ممتاز | ★★★★☆ | حرفهای | ضد اثر انگشت |
| کربن/کهکشانی | ممتاز | ★★★★☆ | لوکس | خاص و متمایز |
گلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab M8 Gen 4 / لنوو تب ام ۸ نسل ۴
محدوده قیمت: 277,000 تومان تا 577,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab M8 Gen 4 با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، بهترین گزینه برای جلوگیری از خط و خش و لکشدگی بدنه است. این محصول با عنوان Lenovo Tab M8 Gen 4 Tablet Back Skin Protector، ضمن حفظ ظاهر اصلی دستگاه، چسبندگی و دوام بالایی را در طولانیمدت ارائه میدهد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | ★★★☆☆ | اقتصادی | حفظ ظاهر | شفاف و ساده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بیرنگ مات | ★★★★☆ | استاندارد | ضد اثر انگشت | لمس نرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکی مات | ★★★★☆ | استاندارد | اسپرت | تغییر استایل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکی چرمی | ★★★★★ | ممتاز | لوکس و محافظ | بافت عالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکی کربن |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بی رنگ شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | محافظت نامرئی | حفظ ظاهر اصلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی رنگ مات | ★★★★☆ | اقتصادی | ضد اثر انگشت | مقاوم و کاربردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکی مات | ★★★★★ | استاندارد | جلوگیری از لغزش | خوشدست و شیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکی چرمی/کربن | ★★★★★ | ممتاز | زیبایی لوکس | پوشش حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکی کهکشانی |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشکی مات | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | ضد اثر انگشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی رنگ شفاف | ★★★☆☆ | اقتصادی | محافظتی | حفظ ظاهر اصلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بی رنگ مات | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | مقاوم و مات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکی چرمی | ★★★★★ | حرفهای | لوکس | چسبندگی عالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکی کربن | ★★★★★ |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | روزمره | حفظ اصالت |
| بیرنگ مات | ★★★★☆ | اقتصادی | ضد لک | بدون اثر انگشت |
| مشکی مات | ★★★★★ | استاندارد | اداری | مینیمال |
| مشکی چرمی/کربن/کهکشانی | ★★★★★ | ممتاز | خاص | تغییر ظاهر حرفهای |
گلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P11 5G / لنوو تب P۱۱ ۵ جی
محدوده قیمت: 457,000 تومان تا 957,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P11 5G با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، راهکاری ایدهآل برای پیشگیری از خط و خش و لکشدگی بدنه است. این محصول با عنوان Lenovo Tab P11 5G Tablet Back Skin Protector، ضمن حفظ ظرافت دستگاه، پوششی مقاوم و دقیق برای محافظت طولانیمدت ارائه میدهد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | بالا | روزمره | حفظ ظاهر اصلی |
| بیرنگ مات | استاندارد | بالا | روزمره | ضد اثر انگشت |
| مشکی مات | ممتاز | اقتصادی | حرفهای | جلوه مینیمال |
| مشکی چرمی | ممتاز | اقتصادی | خاص | لوکس و خوشدست |
| مشکی کربن | حرفهای | بالا | محافظتی | مقاومت بالا |
| مشکی کهکشانی | حرفهای | بالا | تزئینی | طراحی خاص |
گلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P11 Gen 1 (TB-J606) / لنوو تب پی ۱۱ نسل ۱ تی بی
محدوده قیمت: 467,000 تومان تا 977,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P11 Gen 1 TB J606 Tablet Back Skin Protector با طراحی دقیق و متریال مقاوم، بهترین راهکار برای جلوگیری از خط و خش و لک روی بدنه دستگاه شماست. این محافظ با نصب آسان، ظاهر اصلی Lenovo Tab P11 Gen 1 TB J606 را حفظ کرده و دوام تبلت را افزایش میدهد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | محافظت نامرئی | شفاف و ساده |
| بیرنگ مات | استاندارد | ★★★★☆ | ضد اثر انگشت | بدون بازتاب نور |
| مشکی مات | ممتاز | ★★★★★ | روزمره | ظاهری مدرن |
| مشکی چرمی | ممتاز | ★★★★★ | لوکس | بافت خاص و شیک |
| مشکی کربن | حرفهای | ★★★★★ | محافظت سنگین | مقاومت بالا |
| مشکی کهکشانی | ممتاز | ★★★★☆ | تزئینی | طراحی فانتزی |
گلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P11 Gen 2 / لنوو تب پی ۱۱ نسل ۲
محدوده قیمت: 627,000 تومان تا 1,317,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P11 Gen 2 با بهرهگیری از تکنولوژی نانو هیدروژل و متریالهای باکیفیت، انتخابی ایدهآل برای پیشگیری از خط و خش است. محصول Lenovo Tab P11 Gen 2 Tablet Back Skin Protector با طراحی دقیق، پوششی کامل و ظاهری متمایز را برای تبلت شما فراهم میآورد تا علاوه بر محافظت، زیبایی دستگاه حفظ شود.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف/مات | استاندارد | اقتصادی | محافظت پایه | حفظ ظاهر اصلی |
| مشکی کربن/چرمی | ممتاز | حرفهای | زیبایی و ضدلغزش | استایل لوکس |
| مشکی کهکشانی | حرفهای | حرفهای | خاصپسندی | طراحی فانتزی |
گلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P11 Plus Gen 1 / لنوو تب پی ۱۱ پلاس نسل ۱
محدوده قیمت: 467,000 تومان تا 977,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P11 Plus Gen 1 با برخورداری از طراحی دقیق و متریال مقاوم، بهترین راهکار برای جلوگیری از خط و خش و لک پذیری بدنه دستگاه شماست. این محصول با عنوان Lenovo Tab P11 Plus Gen 1 Tablet Back Skin Protector در تنوع رنگی و بافتی گوناگون، پوششی یکپارچه و استاندارد را ارائه میدهد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | اقتصادی | روزمره | حفظ ظاهر اصلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بیرنگ مات | استاندارد | اقتصادی | ضد لک | عدم جذب اثر انگشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکی مات | حرفهای | خوب | محافظت بالا | ظاهر مدرن و تخت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کربن / چرمی | ممتاز | خوب | لوکس | استایل خاص و مقاوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکی کهکشانی | ممتاز |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | حفظ ظاهر اصلی | شفاف و ساده |
| مشکی مات/کربن | ممتاز | ★★★★★ | ضد لک و خش | حرفهای و شیک |
| مشکی چرمی/کهکشانی | ممتاز | ★★★★☆ | تزئینی و محافظ | خاص و لوکس |
گلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 / لنوو تب پی ۱۱ پرو نسل ۲
محدوده قیمت: 607,000 تومان تا 1,267,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، پوششی دقیق برای حفاظت از بدنه دستگاه شماست. این محصول با کد Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 Tablet Back Skin Protector، ضمن جلوگیری از خط و خش، ظاهری شکیل به تبلت شما میبخشد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| مشکی مات | ممتاز | بالا | ضد اثر انگشت | حرفهای |
| بیرنگ شفاف | استاندارد | اقتصادی | حفظ ظاهر اصلی | کاربردی |
| مشکی چرمی/کربن | ممتاز | بالا | جلوگیری از لغزش | خاص |
| مشکی کهکشانی | ممتاز | متوسط | زیبایی بصری | فانتزی |
گلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P12 / لنوو تب پی ۱۲
محدوده قیمت: 767,000 تومان تا 1,607,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت Lenovo Tab P12 با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، پوششی دقیق برای محافظت در برابر خط و خش فراهم میکند. Lenovo Tab P12 Tablet Back Skin Protector در تنوع رنگی بالا عرضه شده تا ضمن حفظ ظاهر دستگاه، اصطکاک و زیبایی بدنه تبلت شما را تضمین نماید.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | حفظ ظاهر | شفاف و ساده |
| مشکی مات | ممتاز | ★★★★★ | ضد اثر انگشت | حرفهای |
| مشکی کربن/چرمی | ممتاز | ★★★★★ | استایل خاص | لوکس و مقاوم |
| مشکی کهکشانی | استاندارد | ★★★★☆ | تزئینی | جذاب |
