گلس محافظ پشت تبلت TCL NxtPaper 12 Pro / تی سی ال نکست پیپر ۱۲ پرو
محدوده قیمت: 924,000 تومان تا 1,384,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت TCL NxtPaper 12 Pro با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، راهکاری ایدهآل برای پیشگیری از خط و خش و لکپذیری است. این محصول با طراحی دقیق و متنوع Tcl Nxtpaper 12 Pro Tablet Back Skin Protector، علاوه بر حفظ ظاهر اصلی دستگاه، پوششی مقاوم و باکیفیت را برای تبلت شما فراهم میآورد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | محافظت نامرئی | شفاف و ساده |
| بیرنگ مات | ممتاز | ★★★★★ | ضد اثر انگشت | ضد لک و مات |
| مشکی چرمی/کربن | حرفهای | ★★★★☆ | تغییر ظاهر | خاص و لوکس |
| مشکی مات/کهکشانی | ممتاز | ★★★★★ | محافظت کامل | مدرن و مقاوم |
گلس محافظ پشت تبلت TCL NxtPaper 14 / تی سی ال نکست پیپر ۱۴
محدوده قیمت: 1,404,000 تومان تا 2,107,000 تومانمحافظ پشت تبلت Tcl Nxtpaper 14 Tablet Back Skin Protector با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و پیویسی، پوششی دقیق و مقاوم برای بدنه دستگاه شما فراهم میکند. این محصول در انواع بافتها عرضه شده تا ضمن حفظ زیبایی ظاهری Tcl Nxtpaper 14، از خط و خش و لغزش جلوگیری کرده و دوام بدنه را افزایش دهد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بی رنگ شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | محافظت نامرئی | حفظ ظاهر اصلی |
| بی رنگ مات | ★★★★☆ | استاندارد | ضد اثر انگشت | جلوگیری از لک |
| مشکی چرمی/کربن | ★★★★★ | ممتاز | استایل لوکس | حس چسبندگی عالی |
| مشکی کهکشانی/مات | ★★★★★ | حرفهای | تغییر ظاهر مدرن | طراحی خاص |
گلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10 Gen 2 / تی سی ال تب ۱۰ نسل ۲
محدوده قیمت: 457,000 تومان تا 684,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10 Gen 2 با بهرهگیری از متریال باکیفیت، پوششی دقیق و مقاوم برای دستگاه شما فراهم میکند. این محصول در مدل Tcl Tab 10 Gen 2 Tablet Back Skin Protector عرضه شده تا با ایجاد لایهای محافظ، از خط و خش و آسیبهای احتمالی بدنه تبلت جلوگیری کرده و ظاهری شکیل به آن ببخشد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | شفاف و ساده |
| مشکی مات / بیرنگ مات | ممتاز | ★★★★★ | ضد اثر انگشت | بسیار کاربردی |
| کربن / چرمی / کهکشانی | حرفهای | ★★★★☆ | تزئینی | استایل خاص |
گلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10 HD 4G / تی سی ال تب ۱۰ اچ دی ۴ جی
محدوده قیمت: 464,000 تومان تا 697,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10 HD 4G با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، پوششی دقیق برای حفاظت از بدنه دستگاه شما فراهم میکند. این محصول با کد Tcl Tab 10 Hd 4g Tablet Back Skin Protector، علاوه بر جلوگیری از خط و خش، ظاهری متفاوت و جذاب به تبلت شما میبخشد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | محافظت نامرئی | حفظ ظاهر اصلی |
| بیرنگ مات | استاندارد | ★★★★☆ | ضد اثر انگشت | لمس نرم و مات |
| مشکی مات | ممتاز | ★★★★★ | استایل کلاسیک | پوششدهی کامل |
| مشکی چرمی/کربن | حرفهای | ★★★★★ | ضد لغزش | ظاهر لوکس |
| مشکی کهکشانی | حرفهای | ★★★★☆ | تزئینی | طراحی خاص |
گلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10 NxtPaper / تی سی ال تب ۱۰ نکست پیپر
محدوده قیمت: 624,000 تومان تا 934,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10 NxtPaper با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، پوششی دقیق برای حفاظت از بدنه دستگاه شما فراهم میکند. این محصول در مدل Tcl Tab 10 Nxtpaper Tablet Back Skin Protector با تنوع رنگی بالا عرضه شده و ضمن حفظ زیبایی ظاهری، از خط و خشهای احتمالی جلوگیری مینماید.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بی رنگ شفاف | استاندارد | ★★★★★ | محافظت نامرئی | شفاف و ساده |
| مشکی مات | ممتاز | ★★★★☆ | ضد اثر انگشت | شیک و مات |
| مشکی چرمی/کربن | حرفهای | ★★★★☆ | تغییر استایل | لوکس و خاص |
گلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10L / تی سی ال تب ۱۰ ال
محدوده قیمت: 464,000 تومان تا 697,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10L با طراحی دقیق و متریال باکیفیت، از بدنه دستگاه شما در برابر خط و خش و لک محافظت میکند. Tcl Tab 10l Tablet Back Skin Protector با نصب آسان و پوشش کامل، ظاهری جذاب به تبلت شما بخشیده و مانع از باقی ماندن اثر انگشت میشود.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | اقتصادی | محافظت ساده | شفاف و ساده |
| بیرنگ مات | استاندارد | اقتصادی | ضد لک | بدون بازتاب نور |
| مشکی چرمی/کربن | ممتاز | حرفهای | تغییر ظاهر | لوکس و بادوام |
| مشکی مات/کهکشانی | ممتاز | حرفهای | زیبایی بصری | طراحی خاص |
گلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10L Gen 2 / تی سی ال تب ۱۰ ال نسل ۲
محدوده قیمت: 447,000 تومان تا 667,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10L Gen 3 / تی سی ال تب ۱۰ ال نسل ۳
محدوده قیمت: 447,000 تومان تا 667,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10L Gen 3 با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، پوششی دقیق برای دستگاه شما فراهم میکند. این محصول در مدل Tcl Tab 10L Gen 3 Tablet Back Skin Protector با تنوع رنگی بالا عرضه شده تا ضمن حفظ اصالت بدنه، از خط و خشهای احتمالی جلوگیری کند.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بی رنگ شفاف | ★★★★☆ | اقتصادی | محافظت ساده | حفظ ظاهر اصلی |
| بی رنگ مات | ★★★★☆ | اقتصادی | ضد اثر انگشت | مقاوم و مات |
| مشکی مات | ★★★★★ | استاندارد | روزمره | ظاهر مدرن |
| مشکی چرمی | ★★★★★ | ممتاز | لوکس | حس چرم طبیعی |
| مشکی کربن | ★★★★★ | حرفهای | اسپرت | بافت کربنی |
| مشکی کهکشانی | ★★★★☆ | حرفهای | خاص | طرح جذاب |
گلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10S / تی سی ال تب ۱۰ اس
محدوده قیمت: 557,000 تومان تا 837,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10S با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، پوششی دقیق و مقاوم برای دستگاه شما فراهم میکند. این محصول در مدل Tcl Tab 10s Tablet Back Skin Protector با تنوع رنگی بالا، ضمن جلوگیری از خط و خش، ظاهری شیک و منحصربهفرد به تبلت شما میبخشد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | محافظت نامرئی | اقتصادی |
| بیرنگ مات | استاندارد | ★★★★☆ | ضد اثر انگشت | اقتصادی |
| مشکی مات | حرفهای | ★★★★★ | اسپرت و مقاوم | ممتاز |
| چرمی/کربن/کهکشانی | ممتاز | ★★★★★ | زیبایی خاص | حرفهای |
گلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10S 5G / تی سی ال تب ۱۰ اس ۵ جی
محدوده قیمت: 544,000 تومان تا 814,000 تومانگلس محافظ پشت تبلت TCL Tab 10S 5G با بهرهگیری از متریال نانو هیدروژل و PVC، راهکاری ایدهآل برای جلوگیری از خط و خش و لکپذیری بدنه دستگاه شماست. این Tcl Tab 10S 5G Tablet Back Skin Protector با طراحی دقیق و برشهای استاندارد، بهخوبی با بدنه تبلت هماهنگ شده و ضمن حفظ ظاهر اصلی، دوام آن را در استفادههای روزمره افزایش میدهد.
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیرنگ شفاف | استاندارد | ★★★★★ | محافظت نامرئی | حفظ ظاهر اصلی | |||||||||||||||||||||
| بیرنگ مات | استاندارد | ★★★★☆ | ضد اثر انگشت | حس لمس نرم | |||||||||||||||||||||
| مشکی چرمی | ممتاز | ★★★★☆ | استایل لوکس | مقاومت بالا | |||||||||||||||||||||
| مشکی کربن | حرفهای | ★★★★★ | اسپرت و مقاوم | بهترین گزینه | |||||||||||||||||||||
| مشکی کهکشانی |
| مدل/متغیر | کیفیت | ارزش خرید | کاربرد | جمعبندی |
|---|---|---|---|---|
| بی رنگ شفاف | استاندارد | ★★★★☆ | روزمره | حفظ ظاهر اصلی |
| بی رنگ مات | استاندارد | ★★★★☆ | ضد اثر انگشت | مات و کاربردی |
| مشکی چرمی/کربن | ممتاز | ★★★★★ | لوکس/حفاظتی | استایل حرفهای |
| مشکی کهکشانی | ممتاز | ★★★★★ | تزئینی/خاص | طراحی جذاب |
